<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mujeres &#187; El estrés</title>
	<atom:link href="http://mujer-actual.org/category/el-estres/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mujer-actual.org</link>
	<description>Tu lugar, tu sitio. Para sentirte bella y saludable</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 16:52:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Planificar la jornada laboral</title>
		<link>http://mujer-actual.org/2010/11/planificar-la-jornada-laboral.html</link>
		<comments>http://mujer-actual.org/2010/11/planificar-la-jornada-laboral.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 13:35:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[El estrés]]></category>
		<category><![CDATA[salud mental de la mujer]]></category>
		<category><![CDATA[jornada laboral 2009]]></category>
		<category><![CDATA[jornada laboral en chile]]></category>
		<category><![CDATA[media jornada laboral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mujer-actual.org/?p=1232</guid>
		<description><![CDATA[Una vez que sabes qué debes hacer y en qué plazo, organízate. Lo ideal es que planifiques la jornada laboral con detalle. Reparte el trabajo (si es posible, porque esto depende siempre de cada profesión) en bloques. Por ejemplo, si tienes que redactar un informe, divide esta actividad en documentarte, hablar con las personas que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://mujer-actual.org/wp-content/uploads/2010/11/32.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1233" title="Planificar la jornada laboral" src="http://mujer-actual.org/wp-content/uploads/2010/11/32.jpg" alt="" width="386" height="257" /></a></p>
<p>Una vez que sabes qué debes hacer y en qué plazo, organízate. Lo ideal es que planifiques la<strong> jornada laboral</strong> con detalle. Reparte el trabajo (si es posible, porque esto depende siempre de cada profesión) en bloques. Por ejemplo, si tienes que redactar un informe, divide esta actividad en documentarte, hablar con las personas que deben darte información, y redactarlo. Seguramente, a ello debes sumar tareas habituales diarias como consultar y responder al correo electrónico, contestar llamadas telefónicas, despachar el correo tradicional y atender a las visitas.</p>
<p>Una vez descritas todas estas ocupaciones, asígnales un tiempo concreto (de 9 a lOh, el correo; de 10 a 11h, documentarte&#8230;). Sé realista a la hora de escablecer esce horario y destina a cada actividad los minutos que realmente necesita. Ello es fundamental para que luego la jornada se desarrolle según lo previsto. Esta división te permitirá concentrarte en cada tarea y realizarla con más acierto en menos rato. Finalmente, procura mantener el orden en tu lugar de trabajo, así no perderás tiempo buscando las cosas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mujer-actual.org/2010/11/planificar-la-jornada-laboral.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Respeta tu horario</title>
		<link>http://mujer-actual.org/2010/11/respeta-tu-horario.html</link>
		<comments>http://mujer-actual.org/2010/11/respeta-tu-horario.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 13:32:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[El estrés]]></category>
		<category><![CDATA[salud mental de la mujer]]></category>
		<category><![CDATA[crea tu horario]]></category>
		<category><![CDATA[hacer un horario de estudio]]></category>
		<category><![CDATA[programa para hacer horarios de trabajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mujer-actual.org/?p=1229</guid>
		<description><![CDATA[Por ello, la primera norma será ceñirte a las 8 horas que están estipuladas. Se acabaron las horas extra o llevarte el trabajo a casa. Un buen profesional debe ser capaz de cumplir con sus responsabilidades dentro de tu horario. Sin embargo, en muchas empresas se interpreta como entrega profesional pasar más tiempo en la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://mujer-actual.org/wp-content/uploads/2010/11/22.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1230" title="Respeta tu horario" src="http://mujer-actual.org/wp-content/uploads/2010/11/22.jpg" alt="" width="380" height="266" /></a></p>
<p>Por ello, la primera norma será ceñirte a las 8 horas que están estipuladas. Se acabaron las horas extra o llevarte el trabajo a casa. Un buen profesional debe ser capaz de cumplir con sus responsabilidades dentro de <strong>tu horario</strong>. Sin embargo, en muchas empresas se interpreta como entrega profesional pasar más tiempo en la oficina, aunque seamos improductivos.</p>
<p>Para que tu planteamiento no te afecte negativamente habla con tu jefe y explícale que quieres ser más valiosa para la empresa aplicando criterios laborales más humanos. Si le convences de que es mejor gestionar bien el tiempo de trabajo que prolongarlo, tal vez consigas no sólo un beneficio propio sino también el de tus compañeros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mujer-actual.org/2010/11/respeta-tu-horario.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simplifica tu vida laboral</title>
		<link>http://mujer-actual.org/2010/11/simplifica-tu-vida-laboral.html</link>
		<comments>http://mujer-actual.org/2010/11/simplifica-tu-vida-laboral.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 13:32:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[El estrés]]></category>
		<category><![CDATA[salud mental de la mujer]]></category>
		<category><![CDATA[historia de vida laboral]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio de trabajo vida laboral]]></category>
		<category><![CDATA[ver mi vida laboral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mujer-actual.org/?p=1226</guid>
		<description><![CDATA[Reduce el estrés y disfruta de tu vida laboral haciendo que tus tareas sean más sencillas. Trabajar debería ser una actividad agradable que nos proporcionara satisfacciones. Sin embargo, a veces es fuente de estrés y angustia. Una de las razones es la sobrecarga que debemos soportar y las maratonianas jornadas a las que nos vemos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://mujer-actual.org/wp-content/uploads/2010/11/12.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1227" title="Simplifica tu vida laboral" src="http://mujer-actual.org/wp-content/uploads/2010/11/12.jpg" alt="" width="382" height="313" /></a></p>
<p>Reduce el estrés y disfruta de tu <strong>vida laboral</strong> haciendo que tus tareas sean más sencillas. Trabajar debería ser una actividad agradable que nos proporcionara satisfacciones. Sin embargo, a veces es fuente de estrés y angustia. Una de las razones es la sobrecarga que debemos soportar y las maratonianas jornadas a las que nos vemos sometidas. Simplificar nuestra vida laboral para liberarnos de estas cargas repercutirá en nuestra vida privada, pero también y esto es lo que deberían entender muchos jefes en nuestro rendimiento como profesionales. Las personas que tienen una jornada laboral que les permite disfrutar de su tiempo personal son más productivas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mujer-actual.org/2010/11/simplifica-tu-vida-laboral.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palabras que ayudan a una mujer</title>
		<link>http://mujer-actual.org/2010/07/palabras-que-ayudan-a-una-mujer.html</link>
		<comments>http://mujer-actual.org/2010/07/palabras-que-ayudan-a-una-mujer.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 15:02:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[El estrés]]></category>
		<category><![CDATA[estres y salud]]></category>
		<category><![CDATA[como exitar a una mujer con palabras]]></category>
		<category><![CDATA[exitar a una mujer con palabras]]></category>
		<category><![CDATA[palabras hermosas para una mujer]]></category>
		<category><![CDATA[palabras lindas para una mujer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mujer-actual.org/?p=945</guid>
		<description><![CDATA[Simplemente mira a tu alrededor, mira a los ojos de un niño, o a los ojos de tu amado, o de tu madre, o de tu amigo, o simplemente&#8230; siente un árbol. Has abrazado alguna vez a un árbol. Abraza a un árbol y un día llegarás a saber que no sólo has abrazado tú [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://mujer-actual.org/wp-content/uploads/2010/07/1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-946" title="Palabras que ayudan a una mujer" src="http://mujer-actual.org/wp-content/uploads/2010/07/1.jpg" alt="" width="382" height="309" /></a></p>
<p>Simplemente mira a tu alrededor, mira a los ojos de un niño, o a los ojos de tu amado, o de tu madre, o de tu amigo, o simplemente&#8230; siente un árbol. Has abrazado alguna vez a un árbol. Abraza a un árbol y un día llegarás a saber que no sólo has abrazado tú al árbol, sino que el árbol también responde, el árbol también te abraza. Entonces, por primera vez, serás capaz de saber que el árbol no es solamente la forma, que no es solamente un tipo de espécimen del cual  <strong>palabras</strong> hablan los botánicos.</p>
<p>Es un dios desconocido, así de verde en tu jardín, tan lleno de flores en tu jardín, tan cerca de ti, haciéndote señas, llamándote una y otra vez. Una experiencia es algo que se puede transcribir a un libro de apuntes, o captar en una película y pegar en un álbum. Experimentar es el sentimiento de maravillarse por la <strong>mujer</strong>, la emoción de la comunión, el toque suave de nuestra conexión con todo lo que nos rodea.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mujer-actual.org/2010/07/palabras-que-ayudan-a-una-mujer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vencer al estrés</title>
		<link>http://mujer-actual.org/2009/06/vencer-al-estres.html</link>
		<comments>http://mujer-actual.org/2009/06/vencer-al-estres.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 02:41:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[Consulta]]></category>
		<category><![CDATA[El estrés]]></category>
		<category><![CDATA[actual de la mujer]]></category>
		<category><![CDATA[de salud de la mujer]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio salud]]></category>
		<category><![CDATA[mujer actual]]></category>
		<category><![CDATA[mujer actual nombres]]></category>
		<category><![CDATA[mujer salud]]></category>
		<category><![CDATA[revista mujer actual]]></category>
		<category><![CDATA[salud integral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mujer-actual.org/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Conocer los factores de ¡ nesgo es la mejor forma de eviiarla aparición de estrés El estrés suele darse con mayor frecuencia entre los 35 y los 55 años, ya que comprende el periodo de tiempo en que se está sometido a una mayor responsabilidad, a todos los niveles. Sin embargo, tam- bién se da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://mujer-actual.org/wp-content/uploads/2009/06/3.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-276" title="Estres de mujer actual" src="http://mujer-actual.org/wp-content/uploads/2009/06/3-265x300.jpg" alt="" width="265" height="300" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Conocer los factores de ¡ nesgo es la mejor forma de eviiarla aparición de estrés</p>
<p style="text-align: left;">El estrés suele darse con mayor frecuencia entre los 35 y los 55 años, ya que comprende el periodo de tiempo en que se está sometido a una mayor responsabilidad, a todos los niveles. Sin embargo, tam-<br />
bién se da en un 20% de adolescentes entre 18 y 22 años. De los 35 a los 40, un 10% de personas, sobre todo mujeres, se ven afectadas por la enfermedad a causa de rupturas familiares y cambios en la<br />
forma de vida o el trabajo. El promedio se dispara al 40% cuando aparece la menopausia, y se mantiene en un 30% cuando se llega a la vejez. Respecto a la época del año, la primavera es la &#8220;estación negra&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mujer-actual.org/2009/06/vencer-al-estres.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estrés y parto</title>
		<link>http://mujer-actual.org/2009/06/bang-bus.html</link>
		<comments>http://mujer-actual.org/2009/06/bang-bus.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 02:02:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[El estrés]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[de salud de la mujer]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio salud]]></category>
		<category><![CDATA[moda mujer]]></category>
		<category><![CDATA[mujer actual]]></category>
		<category><![CDATA[mujer actual nombres]]></category>
		<category><![CDATA[mujer salud]]></category>
		<category><![CDATA[revista mujer actual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mujer-actual.org/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Depresión postparto Tras el parto, la mayoría de mujeres experimentan un estado de depresión que parece incompatible con la alegría de tener un hijo. Se experimenta la nostalgia de dejar atrás una etapa y la angustia de afrontar un gran reto. A ello hay que añadir el cansancio natural del alumbramiento, que requiere un periodo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://mujer-actual.org/wp-content/uploads/2009/06/2.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-274" title="Estres en mujer actual 30 años" src="http://mujer-actual.org/wp-content/uploads/2009/06/2-282x300.jpg" alt="" width="282" height="300" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Depresión postparto<br />
Tras el parto, la mayoría de mujeres experimentan un estado de depresión que parece incompatible con la alegría de tener un hijo. Se experimenta la nostalgia de dejar atrás una etapa y la angustia de afrontar un gran reto. A ello hay que añadir el cansancio natural del alumbramiento, que requiere un<br />
periodo de descanso y un clima de tranquilidad que, frecuentemente, se van al traste.<br />
Causas<br />
Además del desajuste hormonal provocado por la disminución de la pro-gesterona, las causas físicas vienen motivadas por: el cansancio o la dificultad de compatibilizar un hijo con la carrera profesional. Éntrelas causas psicológicas están: la conmoción afectiva por el cambio de rol, especialmente con el primer retoño (los amantes se convierten en padre-madre), inquietud por los desequilibrios que los cuidados del bebé provocarán en la vida conyugal y miedo ante las nuevas responsabilidades.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mujer-actual.org/2009/06/bang-bus.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estrés a los 20 años</title>
		<link>http://mujer-actual.org/2009/06/estres-a-los-20-anos.html</link>
		<comments>http://mujer-actual.org/2009/06/estres-a-los-20-anos.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 02:02:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[Consulta]]></category>
		<category><![CDATA[El estrés]]></category>
		<category><![CDATA[actual de la mujer]]></category>
		<category><![CDATA[actual de mujer]]></category>
		<category><![CDATA[mujer actual]]></category>
		<category><![CDATA[mujer actual nombres]]></category>
		<category><![CDATA[mujer salud]]></category>
		<category><![CDATA[revista mujer actual]]></category>
		<category><![CDATA[salud de la mujer]]></category>
		<category><![CDATA[salud integral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mujer-actual.org/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Síntomas Al igual que en la madurez, a esta edad, los síntomas de estrés manifiestan en el plano físico (insomnio, agotamiento. ..) y psíquico (depresión, ansiedad, falta de autoestima&#8230;), pero se observa de forma muy patente en la apatía para relacionarse con amigos y desarrollar actividades én común, justo en la etapa más lúdica de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://mujer-actual.org/wp-content/uploads/2009/06/1.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-272" title="Estrés en mujer actual a los 20" src="http://mujer-actual.org/wp-content/uploads/2009/06/1-171x300.jpg" alt="" width="171" height="300" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Síntomas<br />
Al igual que en la madurez, a esta edad, los síntomas de estrés manifiestan en el plano físico (insomnio, agotamiento. ..) y psíquico (depresión, ansiedad, falta de autoestima&#8230;), pero se observa de forma muy patente en la apatía para relacionarse con amigos y desarrollar actividades én común, justo en la<br />
etapa más lúdica de la vida.<br />
Causas<br />
En la década de los 20, ia persona atraviesa el difícil tránsito de la adolescencia a la madurez. A menudo, no se es suficientemente mayor para hacer lo que uno quiere, pero tampoco se aprueban ciertos comportamientos, propios de un adolescente. La necesidad de independencia no siempre viene acompañada de la posibilidad económica de acceder a una vivienda. Estas causas, sumadas a la posibilidad de formalizar una relación afectiva, (recuerden que contraer matrimonio tiene un alto índice de estrés) así como la indefinición laboral en la que se mueven los jóvenes en la actualidad son determinantes. La homosexualidad puede ser un factor estresante de primer orden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mujer-actual.org/2009/06/estres-a-los-20-anos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuando el estrés ataca</title>
		<link>http://mujer-actual.org/2009/04/cuando-el-estres-ataca.html</link>
		<comments>http://mujer-actual.org/2009/04/cuando-el-estres-ataca.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 03:32:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[El estrés]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[actual de la mujer]]></category>
		<category><![CDATA[actual de mujer]]></category>
		<category><![CDATA[actual mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[coche actual mujer]]></category>
		<category><![CDATA[de salud de la mujer]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio salud]]></category>
		<category><![CDATA[moda mujer]]></category>
		<category><![CDATA[mujer salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mujer-actual.org/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[A CUALQUIER EDAD Infancia Síntomas Los padres deben observar atentamente la conducta de sus hijos: el deterioro de sus resultados académicos, el aburrimiento persistente, el aislamiento respecto a hermanos y compañeros de clase o cambios en el sueño y la alimentación pueden ser indicios de estrés. En los niños a veces este estrés se manifiesta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://mujer-actual.org/wp-content/uploads/2009/04/5.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-270" title="Estres a cualquier edad mujer" src="http://mujer-actual.org/wp-content/uploads/2009/04/5-250x300.jpg" alt="" width="250" height="300" /></a></p>
<p style="text-align: left;">A CUALQUIER EDAD</p>
<p style="text-align: left;">Infancia<br />
Síntomas<br />
Los padres deben observar atentamente la conducta de sus hijos: el deterioro de sus resultados académicos, el aburrimiento persistente, el aislamiento respecto a<br />
hermanos y compañeros de clase o cambios en el sueño y la alimentación pueden ser indicios de estrés. En los niños a veces este estrés se manifiesta con hiperacti-vidad, conducta agresiva o absentismo escolar. El niño puede sentirse triste, pero no siempre es capaz de expresarlo verbalmente.<br />
Causas<br />
El estrés no siempre está motivado por una causa externa, más ciertos episodios sí conducen a padecerlo, como el nacimiento de un hermano, la separación de los padres, el fallecimiento de uno de ellos, el cam-<br />
bio de domicilio, de escuela o de etapa escolar, la aparición de una enfermedad grave y el hecho de que la madre empiece a trabajar fuera de casa.</p>
<p style="text-align: left;">Adolescencia<br />
Anorexia y bulimia<br />
Aunque no se desencadenan necesariamente por el estrés, pueden tener relación. En el caso de la anorexia, el afectado pierde peso drásticamente por los ayunos a los que se somete y la reducción de la ingesta de comida. Ello se acompaña de abuso de laxantes y diuréticos, vómito autoinducido y<br />
ejercicio extenuante. Aunque el adelgazamiento es patente y continuado, la persona que padece anorexia sigue viéndose gorda. La bulimia consiste en comer de forma voraz y, después,autoprovocarse el vómito, ambos trastornos suelen presentarse unidos.<br />
Causas<br />
No sólo influyen los patrones estéticos q muestran los medios comunicación: hay factores muy Importantes como inseguridad e1 sexo, el fracaso en i relación amorosa, la relación con lafamili los compañeros, los resultados acadóm y la necesidad de autonomía y reafirmación como la búsqueda de aceptación social.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mujer-actual.org/2009/04/cuando-el-estres-ataca.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acerca del estrés en la mujer actual</title>
		<link>http://mujer-actual.org/2009/04/acerca-del-estres-en-la-mujer-actual.html</link>
		<comments>http://mujer-actual.org/2009/04/acerca-del-estres-en-la-mujer-actual.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 03:24:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[El estrés]]></category>
		<category><![CDATA[Mente Sana]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[de salud de la mujer]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio salud]]></category>
		<category><![CDATA[moda mujer]]></category>
		<category><![CDATA[mujer actual nombres]]></category>
		<category><![CDATA[mujer salud]]></category>
		<category><![CDATA[mujer salud salud de la mujer]]></category>
		<category><![CDATA[revista mujer actual]]></category>
		<category><![CDATA[salud integral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mujer-actual.org/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Aunque la actitud para enfrentarse a la vida no es la misma en todos los seres humanos y los mismos episodios no provocan idéntica reacción en distintas personas, algunas circunstancias duras y difíciles, indisoclables a la vida misma, son siempre una fuente de estrés. Fueron los doctores Holmes y Rahe quienes establecieron en 1967 una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://mujer-actual.org/wp-content/uploads/2009/04/4.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-268" title="Estres en la mujer 3" src="http://mujer-actual.org/wp-content/uploads/2009/04/4-300x294.jpg" alt="" width="300" height="294" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Aunque la actitud para enfrentarse a la vida no es la misma en todos los seres humanos y los mismos episodios no provocan idéntica reacción en distintas personas, algunas circunstancias duras y difíciles,<br />
indisoclables a la vida misma, son siempre una fuente de estrés. Fueron los doctores Holmes y Rahe quienes establecieron en 1967 una escala de valoración, cuyo grado máximo es el 100, para clasificar los<br />
acontecimientos que casi siempre provocan una respuesta de adaptación dura y complicada. Por supuesto, sí experimenta más de un factor de riesgo aument; la posibilidad de sufrir de estrés.</p>
<p style="text-align: left;">Salud y sexo<br />
Un problema de salud de un familiar obtiene 44 puntos, mientras que uno de carácter sexual se valora con 39. La actividad sexual periódica y placentera es, junto con el ejercicio físico, la que más estrés libera. Si ésta desaparece, es conflictiva o no es satisfactoria, se vive una situación de tensión.</p>
<p style="text-align: left;">Embarazo y bebé<br />
Dos de los acontecimientos vitales más hermosos e Importantes, el embarazo y el nacimiento de un hijo, son motivo de estrés con un 40 y un 39, respectivamente, provoca entre otras causas por los cambios que supone adaptarse a las necesidades del bebé.</p>
<p style="text-align: left;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mujer-actual.org/2009/04/acerca-del-estres-en-la-mujer-actual.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sintomas fisicos del estrés</title>
		<link>http://mujer-actual.org/2009/04/sintomas-fisicos-del-estres.html</link>
		<comments>http://mujer-actual.org/2009/04/sintomas-fisicos-del-estres.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 03:22:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consulta]]></category>
		<category><![CDATA[Dormir mejor]]></category>
		<category><![CDATA[El estrés]]></category>
		<category><![CDATA[de salud de la mujer]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio salud]]></category>
		<category><![CDATA[moda mujer]]></category>
		<category><![CDATA[moda mujer actual]]></category>
		<category><![CDATA[mujer actual]]></category>
		<category><![CDATA[mujer actual com]]></category>
		<category><![CDATA[mujer salud salud de la mujer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mujer-actual.org/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[Físicos Agotamiento El estrés produce un cansancio extremo, incluso cuando se ha dormido mucho. Al despertar, no tiene deseos de levantarse y siente que no puede seguir ni hacer frente a la vida, ya que no la maneja de la manera adecuada. Insomnio El insomnio aparece siempre en los casos de estrés. A causa de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://mujer-actual.org/wp-content/uploads/2009/04/3.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-266" title="Estres fisico mujer actual" src="http://mujer-actual.org/wp-content/uploads/2009/04/3-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Físicos<br />
Agotamiento<br />
El estrés produce un cansancio extremo, incluso cuando se ha dormido mucho. Al despertar, no tiene deseos de levantarse y siente que no puede seguir ni hacer frente a la vida, ya que no la maneja de la manera adecuada.<br />
Insomnio<br />
El insomnio aparece siempre en los casos de estrés. A causa de ello, se agrava la espiral en la que entra, pues al no dormir no consigue descansar ni el cuerpo ni la mente, el organismo no cumple las funciones reparadoras propias del sueño. El insomnio puede aparecer al acostarse, durante la noche, u horas antes de levantarse.<br />
Transtornos psicosomáticos<br />
Arterieesclerosis, hipertensión, Infarto de miocardio, úlceras, ataques de asma&#8230; El estrés debilita el sistema inmu-nológico por lo que es frecuente, por ejemplo, resfriarse a menudo. Muchos dolores de cabeza y musculares son fruto de la tensión nerviosa.</p>
<p style="text-align: left;">ELTRUCO<br />
Para prevenir y atajar el estrés, practique unos minutos de este ejercicio de relajación cada día, que puede repetir tantas veces como sea necesario. Consiste en la contracción y posterior relajación de los inusados del cuerpo, bien en toda su extensión o trabajando sólo los que nota más tensos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mujer-actual.org/2009/04/sintomas-fisicos-del-estres.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

